甲醇与环氧丙烷聚合物
技术指标
规格 | 外观 (25℃) | pH值 (1%水溶液) | 羟值 (mgKOH/g) |
MPPG-400 | 无色至淡黄色透明液体 | 5.0~7.0 | 128~155 |
MPPG-600 | 无色至淡黄色透明液体 | 5.0~7.0 | 83~102 |
MPPG-800 | 无色至淡黄色透明液体 | 5.0~7.0 | 67~77 |
MPPG-1000 | 无色至淡黄色透明液体 | 5.0~7.0 | 51~61 |
全国服务热线
13862707199甲醇与环氧丙烷聚合物 技术指标规格外观(25℃)pH值(1%水溶液)羟值(mgKOH/g)MPPG-400无色至淡黄色透明液体5.0~7.0128~155MPPG-600无色至淡黄色透明液体5.0~7.083~102MPPG-800无色至淡黄色透明液体5.0~7.067~77MPPG-1000无色至淡黄色透明液体5.0~7.051~61
甲醇与环氧丙烷聚合物
技术指标
规格 | 外观 (25℃) | pH值 (1%水溶液) | 羟值 (mgKOH/g) |
MPPG-400 | 无色至淡黄色透明液体 | 5.0~7.0 | 128~155 |
MPPG-600 | 无色至淡黄色透明液体 | 5.0~7.0 | 83~102 |
MPPG-800 | 无色至淡黄色透明液体 | 5.0~7.0 | 67~77 |
MPPG-1000 | 无色至淡黄色透明液体 | 5.0~7.0 | 51~61 |
Copyright © 2012-2021 江苏汇松新材料有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:苏ICP备2023008269号-2