【化学成分】多种非离子表面活性剂和阴离子表面活性剂复配而成<span font-size:medium;"="" style="font-family: "Microsoft YaHei", sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">
【技术指标】
pH 值:5.0~7.0 (1%水溶液)
水分(%):≤0.5
冷贮实验:合格
热贮实验:合格
乳化实验:合格
【性能与用途】
本系列产品常温下为黄色流动或半流动液体,可溶于水、甲醇、苯、甲苯、二甲苯等有机溶剂,具有优良的乳化、润湿、分散等性能,特别适用于多种有机磷、有机氯、除虫菊酯和各种除草剂农药乳油的配制,其特点是乳化稳定性高、分散性好、乳化剂用量适宜,用其配制的乳油稳定性好,不易发生沉淀、浑浊现象。
【使用说明】
(*特殊规格农药乳化剂,可代为研制加工。)
【使用说明】
品名 | 原药用量 | 乳化剂用量 | 适用溶剂 | 溶剂用量 | 乳化剂特点 |
0201B | 50 | 8~10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定性好,乳液蓝光强。 |
50 | 8 | 二甲苯 | ~100 | ||
50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
0203B | 80 | 3~6 | 二甲苯 | ~100 | 乳液蓝光强,透光性好。 |
0204 | 40 | 6 | 甲醇/甲苯 | 3/51 | 乳化稳定性好。 |
50 | 5~7 | 二甲苯 | ~100 | ||
40 | 3 | 二甲苯 | ~100 | ||
20 | 10 | 二甲苯/甲醇 | 50/20 | ||
50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
0206B | 50 | 8~10 | 二甲苯 | ~100 | 乳液蓝光强,稳定性好。 |
50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
72 | 10 | 苯 | 18 | ||
8205 | 48 | 10 | 氯苯 | ~100 | 乳油分散性好,乳化稳定好。 |
8206 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
8209 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
2201 | 10 | 6~8 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
2.5 | 12 | 二甲苯 | 86.5 | ||
20 | 8~12 | 二甲苯 | 68~72 | ||
20 | 12 | 二甲苯 | 68 | ||
10~20 | 12 | 二甲苯 | 68~78 | ||
5 | 12 | 二甲苯 | 83 | ||
20 | 12 | 二甲苯 | 68 | ||
5 | 12 | 二甲苯 | 83 | ||
3201 | 12.5 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH431 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH432 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH433 | 20 | 10 | 甲醇/甲苯 | 10/60 | 乳化稳定好。 |
HSH434 | 37 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH435 | 40 | 7 | 二甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH436 | 10/41 | 7/12 | 水 | ~100 | 乳化稳定好。 |
HSH437 | 20 | 12 | 甲苯 | ~100 | 乳化稳定好。 |
(*特殊规格农药乳化剂,可代为研制加工。)
【包装与贮运】
200Kg铁桶、50Kg塑料桶包装。贮存于阴凉干燥通风处,保质期二年